銷售部:付經(jīng)理 / 陳經(jīng)理
手 機(jī):15995561550 / 18261808995
售后部; 張經(jīng)理
手 機(jī):13451712899
電 話:0512-63172851 / 0512-63172852
郵 箱:botu@botuzl.com
網(wǎng) 址:www.tianyueqipei.com
地 址:江蘇蘇州市吳江區(qū)太湖新城鎮(zhèn)黃沙路23號(hào)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model
參數(shù)parameter
| BG-12GK | |||||||
名義制冷量 | 12KW | |||||||
電源 | 3P, 380V, 50HZ | |||||||
制冷輸入功率 | KW | 4.5 | ||||||
運(yùn)行電流 | A | 6.5 | ||||||
壓縮機(jī)形式 | 高效渦旋壓縮式 | |||||||
制冷形式 | 單冷型 | |||||||
內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器 | 類型 | 親水開(kāi)窗片銅管翅片式 | ||||||
冷風(fēng)量 | m3/h | 3500 | ||||||
允許工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 45℃ | |||||||
吹風(fēng)方式 | 百葉窗可調(diào)式 | |||||||
風(fēng)機(jī)靜壓 | 800pa | |||||||
外機(jī)冷凝器 | 類型 | 親水開(kāi)窗片銅管翅片式 | ||||||
散熱風(fēng)量 | m3/h | 5500 | ||||||
風(fēng)機(jī)靜壓 | 800pa | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||
充注量 | KG | 3.0 | ||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
電源線接線方式 | 預(yù)留接線端子 | |||||||
控制器顯示方式 | 液晶顯示屏 | |||||||
連接銅管路 | 標(biāo)配喇叭口接頭 | |||||||
外機(jī)尺寸
| 長(zhǎng)mm | 950 | 內(nèi)機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)mm | 1000 | |||
寬mm | 800 | 寬mm | 300 | |||||
高mm | 850 | 高mm | 2000 | |||||
安裝方式 | 分體式落地安裝 | |||||||
整機(jī)重量 | 360KG(含內(nèi)外機(jī)) |
說(shuō)明:1. 測(cè)試工況為房間內(nèi)側(cè)干球濕度 35℃陌贾,濕球溫度 26℃鸳惯,房間外側(cè)干球溫度 35℃鸦做。
Explanation: 1. The test condition is that the inner dry bulb humidity of the cabinet is 35 C, the wet bulb temperature is 26 C, and the outer dry bulb temperature of the cabinet is 35 C.