銷售部:付經(jīng)理 / 陳經(jīng)理
手 機(jī):15995561550 / 18261808995
售后部; 張經(jīng)理
手 機(jī):13451712899
電 話:0512-63172851 / 0512-63172852
郵 箱:botu@botuzl.com
網(wǎng) 址:www.tianyueqipei.com
地 址:江蘇蘇州市吳江區(qū)太湖新城鎮(zhèn)黃沙路23號(hào)
1.技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)Model
參數(shù)parameter
| BSW-06 | |||||
名義制冷量 | KW | 18.0 | ||||
103kcal/h | 15.5 | |||||
電源形式 | 3P 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | KW | 5.7 | ||||
運(yùn)行電流 | A | 8.5 | ||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
功率 | KW | 5.2 | ||||
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||
能量調(diào)節(jié) | 25%-50%-75%-100% | |||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式/板換式/水箱式 | ||||
冷凍水量 | m3/h | 3.1 | ||||
水泵功率 KW | 0.55 | |||||
進(jìn)出水溫度 | 進(jìn)水 10℃ 出水5℃ | |||||
進(jìn)出水管徑 DN | 25 | |||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||
冷卻水量 | m3/h | 3.7 | ||||
管徑 DN | 25 | |||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||
充注量 | KG | 4.5 | ||||
控制方式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
溫控范圍 | 5℃ ~ 28℃ | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)L(mm) | 1050 | ||||
寬W(mm) | 600 | |||||
高H(mm) | 1150 | |||||
機(jī)組重量 | KG | 180 | ||||
保護(hù)裝置 | 高低壓朋蚜,過(guò)載党纱,防凍国产,延時(shí)托俯,超溫,水流保護(hù)等 |
說(shuō)明Directions:
1拼固、以上制冷量基于冷卻進(jìn)水溫度30℃雹纤、出水溫度35℃和冷凍進(jìn)水溫度12℃、出水溫度7℃今攀。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature, a 35℃ leaving cooling water
Temperature, a 12℃ entering chilled water temperature and a 7℃ leaving chilled water temperatuer
2墓趋、本公司保留因技術(shù)需要更改產(chǎn)品權(quán)利,請(qǐng)關(guān)注公司網(wǎng)站或向相關(guān)技術(shù)人員咨詢敲抄。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3奈兢、參數(shù)是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,本公司接受定制業(yè)務(wù)碴验。
All products are standard products,please contact with us ror special design.