銷售部:付經(jīng)理 / 陳經(jīng)理
手 機(jī):15995561550 / 18261808995
售后部; 張經(jīng)理
手 機(jī):13451712899
電 話:0512-63172851 / 0512-63172852
郵 箱:botu@botuzl.com
網(wǎng) 址:www.tianyueqipei.com
地 址:江蘇蘇州市吳江區(qū)太湖新城鎮(zhèn)黃沙路23號
1.技術(shù)參數(shù)表
型號 | BSC-10000 | |
電源形式 | 1P ,220V,50HZ | |
外形尺寸(mm) | 寬W | 550 |
高H | 1600 | |
厚D | 180 | |
換熱量 | 10000W | |
運(yùn)行電流 | 3.5A | |
接管尺寸 | 42MM | |
輸入功率 | 650W | |
載冷劑 | 冷卻水 | |
工作噪音 | 65dB | |
防護(hù)等級 | 內(nèi)循環(huán) | IP34 |
外循環(huán) | IP33 | |
機(jī)柜內(nèi)溫度設(shè)定范圍 | 20℃~38℃(出廠設(shè)定30℃) | |
使用環(huán)境溫度范圍 | 1℃~45℃ | |
電源連接方式 | 插拔式接線端子排 | |
整機(jī)重量 | 75Kg | |
外觀顏色 | RAL 7035(淡灰色) | |
循環(huán)風(fēng)量 | 內(nèi)循環(huán) | 1650m3/h |
溫度控制方式 | 數(shù)字顯示式溫控儀 | |
測試工況:電柜內(nèi)側(cè)干球溫度:35℃,濕球溫度:26℃,電柜外側(cè)干球溫度:35℃ |