銷售部:付經(jīng)理 / 陳經(jīng)理
手 機(jī):15995561550 / 18261808995
售后部; 張經(jīng)理
手 機(jī):13451712899
電 話:0512-63172851 / 0512-63172852
郵 箱:botu@botuzl.com
網(wǎng) 址:www.tianyueqipei.com
地 址:江蘇蘇州市吳江區(qū)太湖新城鎮(zhèn)黃沙路23號(hào)
工業(yè)空調(diào)規(guī)格書
1、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BWR-3500 | |
電源形式 | 1P/220V/50HZ | |
外形尺寸(mm) | 寬W | 447 |
高H | 1096 | |
厚D | 252.4 | |
制冷量 | 3500W | |
運(yùn)行電流 | 9.5A | |
輸入功率 | 2150W | |
制冷劑 | R134A | |
工作噪音 | 65dB | |
防護(hù)等級 | IP55 | |
機(jī)柜內(nèi)溫度設(shè)定范圍 | 25℃~38℃(出廠設(shè)定30℃) | |
使用環(huán)境溫度范圍 | -25℃~55℃ | |
電源連接方式 | 插拔式接線端子排 | |
重量 | 55Kg | |
外觀顏色 | RAL7035(淡灰色) | |
循環(huán)風(fēng)量 | 內(nèi)循環(huán) | 930m3/h |
循環(huán)風(fēng)量 | 外循環(huán) | 1250m3/h |
溫度控制方式 | 數(shù)字顯示式溫控儀 | |
測試工況:電柜內(nèi)側(cè)干球溫度:35℃,濕球溫度:26℃,柜外干球溫度:35℃ |