銷售部:付經理 / 陳經理
手 機:15995561550 / 18261808995
售后部; 張經理
手 機:13451712899
電 話:0512-63172851 / 0512-63172852
郵 箱:botu@botuzl.com
網 址:www.tianyueqipei.com
地 址:江蘇蘇州市吳江區(qū)太湖新城鎮(zhèn)黃沙路23號
1较幌、技術參數(shù)
型號 | BCW-3000GR | |
電源形式 | 1P/220V/50HZ | |
外形尺寸(mm) | 寬W | 447 |
高H | 1096 | |
厚D | 253 | |
制冷量 | 3000W | |
運行電流 | 6.85A | |
輸入功率 | 1650W | |
加熱功率 | 1500W(選配) | |
制冷劑 | R22 | |
工作噪音 | 70dB | |
防護等級 | 內循環(huán) | IP55 |
機柜內溫度設定范圍 | 25℃~38℃(出廠設定30℃) | |
使用環(huán)境溫度范圍 | -40℃~55℃ | |
電源連接方式 | 插拔式接線端子排 | |
重量 | 59Kg | |
外觀顏色 | RAL7035(淡灰色) | |
循環(huán)風量 | 內循環(huán) | 930m3/h |
循環(huán)風量 | 外循環(huán) | 1250m3/h |
溫度控制方式 | 數(shù)字顯示式溫控儀 | |
測試工況:電柜內側干球溫度:35℃,濕球溫度:26℃,柜外干球溫度:35℃ |
2.開孔尺寸圖
3.外形尺寸圖